| RİSK DURUMU | ||||
| Kodu | Yayınlama Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
| 1 / 1 | ||||
| Güvenlik Türü | Varlık Tablosu |
| GİZLİLİK | ORTA (2) |
| BÜTÜNLÜK | DÜŞÜK (1) |
| ERİŞİLEBİLİRLİK / KULLANILABİLİRLİK | ORTA (2) |
| RİSKİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI | Düşük (1) |
| RİSKİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI | Düşük (1/2) |
| BÜTÜNLÜK ETKİ DEĞERİ | Orta (3) |
| ERİŞİLEBİLİRLİK ETKİ DEĞERİ | Orta (3) |



